Cette fiche présente, pour le ou les produits cités, les caractéristiques techniques obligatoires dans le cadre de la directive Ecoconception n°1254/2014/EU
| VMI (classique) | VMI (100 Pa de pertes de charge sur le réseau) | VMC simple flux hygro | |||
| Éléments du réseau aéraulique | Pertes de charge associées [Pa] | Éléments du réseau aéraulique | Pertes de charge associées [Pa] | Éléments du réseau aéraulique | Pertes de charge associées [Pa] |
| Chapeau de toiture | 18.3 | Chapeau de toiture | 18.3 | Chapeau de toiture | 18.3 |
| 4 coudes | 7.7 | 4 coudes | 7.7 | 4 coudes | 7.7 |
| 6 m de gaines | 4.8 | 6 m de gaines | 4.8 | 6 m de gaine | 4.8 |
| Bouche de soufflage | 5.2 | Bouche de soufflage | 5.2 | Bouche hygroréglable | 80 |
| 4 coudes supplémentaires | 7.8 | ||||
| 70 m de gaine supplémentaires | 56 | ||||
| Total | 36 | Total | 99.8 | Total | 99.8 |













